방문요양이란?
국가자격증을 지닌 요양보호사가 일상생활을 혼자 하기 어려운 어르신의 가정을 방문하여 신체활동 및 가사 활동 지원을 통해 삶의 질을 높여드리는 사회보험제도입니다.
이용대상
65세 미만 치매/알츠하이머, 중풍, 파킨슨, 뇌혈관성 질환 등 노인성 질환으로 거동이 불편하신 분, 또는 65세 이상 거동이나 일상생활이 불편하신 분
방문요양 서비스 내용
| 신체활동지원 | 세면도움 | 얼굴과 목, 손씻기 등, 세면대까지의 이동 포함 |
|---|---|---|
| 구강관리 | 구강청결(양치질 등) | |
| 머리감기기 | 머리감기, 머리 말리기 등 | |
| 몸단장 | 머리단장, 손발톱 깎기, 면도, 화장하기 등 | |
| 옷 갈아 입히기 | 의복준비, 겉옷 및 속옷 갈아입히기, 의복 정리 등 | |
| 목욕도움 | 입욕준비, 몸 씻기, 옷갈아 입히기 등 | |
| 식사도움 | 식사 차리기, 식사보조 등 | |
| 체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 | |
| 이동도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨타기, 산책 등 | |
| 신체기능의유지 및 증진 | 관절구축 예방활동, 기구사용 운동보조 등 | |
| 화장실 이용하기 | 배뇨 및 배변 도움, 기저귀 교환, 용변 후 처리지원 등 | |
| 취사 | 식ㆍ재료 준비, 식사 준비 등 | |
| 가사 및 일상생활 지원 | 청소 및 주변정돈 | 급여대상자 거주 장소, 화장실 청소 등 |
| 세탁 | 급여대상자의 옷, 양말, 수건 등 | |
| 외출시 동행 | 산책, 은행, 관공서, 병원 등 동행 | |
| 일상업무 대행 | 급여대상자가 원하는 식료품 구매 및 은행, 관공서 업무 대행, 병원 약타오기 등 | |
| 정서지원 | 말벗, 격려 및 위로 | 안부확인을 위한 방문, 말벗, 격려 |
| 생활상담 | 생활상의 문제 등 상담 및 조언 | |
| 의사소통 도움 | 대화, 편지, 전화 등의 방법으로 급여대상자의 욕구 파악 및 의사전달 대행 | |
| 인지활동지원 | 인지자극활동 | 인지자극프로그램 준비교재 또는 도구를 활용하여 프로그램 실행, 준비물품 정리 |
| 신체능력 잔존유지 | 신체활동, 개인활동 및 가사활동을 수행 |
2026년 방문요양 이용요금(방문당)
| 방문당 시간 | 수가 | 15% | 9% | 6% |
|---|---|---|---|---|
| 30분 | 17,450 | 2,618 | 1,571 | 1,047 |
| 60분 | 25,320 | 3,798 | 2,279 | 1,519 |
| 90분 | 34,120 | 5,118 | 3,071 | 2,047 |
| 120분 | 43,430 | 6,515 | 3,909 | 2,606 |
| 150분 | 50,640 | 7,596 | 4,558 | 3,038 |
| 180분 | 57,020 | 8,553 | 5,132 | 3,421 |
| 210분 | 63,530 | 9,530 | 5,718 | 3,812 |
| 240분 | 70,080 | 10,512 | 6,307 | 4,205 |
※ ‘30분 이상 ~ 180분 이상’ 은 1일 3회까지 이용 가능
※ ‘210분 이상’ / ‘240분 이상’ 은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용 가능
※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능
※ 수급자유형 경감자 구분
• 본인부담40%감경대상자
– 보험료감경대상자(보험료순위 25%초과 50%이하인자)
• 본인부담60%감경대상자
– 기타의료급여자(기초생활수급자 제외)
– 차상위감경대상자(희귀난치성 또는 만성질환자)
– 천재지변 등 보건복지부령 생계곤란자
– 보험료감경대상자(보험료순위 25%이하인자)
2026년 서비스 월간 이용 한도액
| 등급 | 월한도액(원) | 15% | 9% | 6% |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2,512,900 | 376,930 | 226,160 | 150,770 |
| 2등급 | 2,331,200 | 349,680 | 209,800 | 139,870 |
| 3등급 | 1,528,200 | 229,230 | 137,530 | 91,690 |
| 4등급 | 1,409,700 | 211,450 | 126,870 | 84,580 |
| 5등급 | 1,208,900 | 181,330 | 108,800 | 72,530 |
| 인지지원등급 | 676,320 | 101,440 | 60,860 | 40,570 |
* 월 이용 한도액 (공담 부담 85% + 본인 부담 15%)은 장기 요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과 시 100% 본인 부담입니다.
급여비용 가산이란?
• 18시 이후 06시 이전, 토요일, 공휴일에 이용한 경우에는 아래와 같이 가산 비용이 적용돼서 본인부담금이 증가합니다.
방문요양 및 방문간호
| 가산 종류 | 가산 비용 |
|---|---|
| 22시 이후 06시 이전 | 급여 비용의 30% |
| 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 일요일 | 급여 비용의 30% |
| 「근로기준법」에 따른 유급 휴일(법정공휴일 및 대체공휴일), 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날 |
급여 비용의 50% |
※ 가산 항목이 동시에 적용되는 경우에는 중복하여 가산하지 않음
※ 인지 활동형 방문요양은 22시 이후 06시 이전 가산은 적용되지 않음
※ 일요일과 유급휴일 또는 근로자의 날이 중복되는 경우에는 50% 가산 적용
※ 종일 방문요양은 방문요양과 동일하게 가산이 적용됨
주·야간보호
| 가산 종류 | 가산 비용 |
|---|---|
| 18시 이후 22시 이전 | 급여 비용의 20% |
| 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일 | 급여 비용의 30% |
※ 18시 이후 22시 이전·공휴일 가산이 동시에 적용될 때에는 중복하여 가산하지 않음.

